Sila gunakan pengecam ini untuk memetik atau memaut ke item ini:
https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/138
Rekod metadata penuh
Bidang DC | Nilai | Bahasa |
---|---|---|
dc.contributor.author | Isabelle Leong | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-03T02:26:26Z | - |
dc.date.available | 2022-10-03T02:26:26Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-09 | - |
dc.identifier.uri | https://repositori.kpdnhep.gov.my/handle/123456789/138 | - |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | ASTRO AWANI | en_US |
dc.subject | Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail | en_US |
dc.subject | Perbelanjaan Pengguna | en_US |
dc.subject | Malaysia Economic Monitor | en_US |
dc.subject | Majlis Tindakan Sara Hidup Negara (NACCOL) | en_US |
dc.subject | KPDNHEP | en_US |
dc.title | RAKYAT MALAYSIA BELANJAKAN 70 PERATUS PENDAPATAN UNTUK TIGA KOMPONEN INI | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Muncul dalam Koleksi: | KERATAN AKHBAR |
Fail | Penerangan | Saiz | Format | |
---|---|---|---|---|
ASTRO AWANI 10.12.2019.pdf | 2.62 MB | Adobe PDF | Lihat/buka |
Item di DSpace dilindungi oleh hak cipta, dengan semua hak dilindungi, kecuali dinyatakan sebaliknya.