Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/2292
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ZULHISHAM ISAHAK | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-26T02:05:55Z | - |
dc.date.available | 2023-01-26T02:05:55Z | - |
dc.date.issued | 2020-04-29 | - |
dc.identifier.uri | https://repositori.kpdnhep.gov.my/handle/123456789/2292 | - |
dc.description | Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP) Johor memeriksa 2,772 premis di seluruh negeri ini sejak Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) berkuat kuasa sehingga semalam bagi memastikan barangan keperluan mencukupi. | en_US |
dc.language.iso | ms | en_US |
dc.publisher | SINAR HARIAN | en_US |
dc.subject | SINAR HARIAN | en_US |
dc.subject | TAHUN 2020 | en_US |
dc.subject | BARANG KEPERLUAN | en_US |
dc.subject | COVID-19 | en_US |
dc.subject | KPDNHEP JOHOR | en_US |
dc.subject | AKTA KAWALAN HARGA DAN ANTI PENCATUTAN 2011 | en_US |
dc.title | KPDNHEP JOHOR PERIKSA 2,772 PREMIS PASTIKAN BEKALAN MAKAN CUKUP | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | KERATAN AKHBAR |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SINAR HARIAN 30.4.2020 02.pdf | 4.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.