Sila gunakan pengecam ini untuk memetik atau memaut ke item ini:
https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/2319
Rekod metadata penuh
Bidang DC | Nilai | Bahasa |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2023-01-26T02:28:45Z | - |
dc.date.available | 2023-01-26T02:28:45Z | - |
dc.date.issued | 2020-03-22 | - |
dc.identifier.uri | https://repositori.kpdnhep.gov.my/handle/123456789/2319 | - |
dc.description | A total of 31 offences related to the pricing and supply of face masks have been recorded from 255 inspections conducted by the Ministry of Domestic Trade and Consumer Affairs (KPDNHEP), with compounds totalling RM127,400 issued. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | MALAY MAIL | en_US |
dc.subject | MALAY MAIL | en_US |
dc.subject | KPDNHEP | en_US |
dc.subject | SUPPLY OF FACE MASKS | en_US |
dc.subject | FACE MASKS CEILING PRICE | en_US |
dc.subject | PROFITEERING | en_US |
dc.title | DOMESTIC TRADE MINISTRY RECORDS 31 OFFENCES RELATED TO FACE MASKS | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Muncul dalam Koleksi: | KERATAN AKHBAR |
Fail | Penerangan | Saiz | Format | |
---|---|---|---|---|
MALAY MAIL 23 MAC 2020 (ISNIN) 02.pdf | 4.12 MB | Adobe PDF | Lihat/buka |
Item di DSpace dilindungi oleh hak cipta, dengan semua hak dilindungi, kecuali dinyatakan sebaliknya.