Sila gunakan pengecam ini untuk memetik atau memaut ke item ini:
https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/2406
Rekod metadata penuh
Bidang DC | Nilai | Bahasa |
---|---|---|
dc.contributor.author | MUHAMMAD YUSRI MUZAMIR | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-27T03:21:49Z | - |
dc.date.available | 2023-01-27T03:21:49Z | - |
dc.date.issued | 2020-04-07 | - |
dc.identifier.uri | https://repositori.kpdnhep.gov.my/handle/123456789/2406 | - |
dc.description | Sebanyak 1,466 aduan dan pertanyaan diterima Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP), sejak Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) dikuatkuasakan hingga kelmarin. Daripada jumlah itu, sebanyak 675 aduan membabitkan penutup hidung dan mulut, manakala 108 lagi mengenai pensanitasi tangan. | en_US |
dc.language.iso | ms | en_US |
dc.publisher | BERITA HARIAN ONLINE | en_US |
dc.subject | PKP | en_US |
dc.subject | KPDNHEP | en_US |
dc.subject | AKTA KAWALAN BEKALAN 1961 (AKB 1961) | en_US |
dc.subject | AKTA KAWALAN HARGA DAN ANTI PENCATUTAN 2011 (AKHAP 2011) | en_US |
dc.subject | DATUK ISKANDAR HALIM SULAIMAN | en_US |
dc.title | KPDNHEP TERIMA 1,466 ADUAN SEPANJANG PKP | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Muncul dalam Koleksi: | KERATAN AKHBAR |
Fail | Penerangan | Saiz | Format | |
---|---|---|---|---|
BERITA HARIAN 8 APRIL 2020 02.pdf | 3.86 MB | Adobe PDF | Lihat/buka |
Item di DSpace dilindungi oleh hak cipta, dengan semua hak dilindungi, kecuali dinyatakan sebaliknya.