Sila gunakan pengecam ini untuk memetik atau memaut ke item ini:
https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/2456
Rekod metadata penuh
Bidang DC | Nilai | Bahasa |
---|---|---|
dc.contributor.author | NORZAMIRA CHE NOH | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-30T01:23:26Z | - |
dc.date.available | 2023-01-30T01:23:26Z | - |
dc.date.issued | 2020-04-11 | - |
dc.identifier.uri | https://repositori.kpdnhep.gov.my/handle/123456789/2456 | - |
dc.description | Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP) Selangor menerima 867 aduan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) bermula 18 Mac hingga 9 April. Pengarah KPDNHEP Selangor, Muhamad Zikril Azan Abdullah, berkata daripada jumlah itu sebanyak 46.83 peratus aduan adalah berkaitan harga barangan yang tinggi, tiada tanda harga dan lain-lain. | en_US |
dc.language.iso | ms | en_US |
dc.publisher | BERITA HARIAN ONLINE | en_US |
dc.subject | KPDNHEP | en_US |
dc.subject | KPDNHEP SELANGOR | en_US |
dc.subject | PKP | en_US |
dc.subject | ADUAN | en_US |
dc.subject | PENIAGA AMBIL KESEMPATAN | en_US |
dc.title | KPDNHEP SELANGOR TERIMA 867 ADUAN SEPANJANG TEMPOH PKP | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Muncul dalam Koleksi: | KERATAN AKHBAR |
Fail | Penerangan | Saiz | Format | |
---|---|---|---|---|
BERITA HARIAN 12 APRIL 2020.pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | Lihat/buka |
Item di DSpace dilindungi oleh hak cipta, dengan semua hak dilindungi, kecuali dinyatakan sebaliknya.