Sila gunakan pengecam ini untuk memetik atau memaut ke item ini:
https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/2492
Rekod metadata penuh
Bidang DC | Nilai | Bahasa |
---|---|---|
dc.contributor.author | MOHD NASARUDDIN PARZI | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-30T02:42:25Z | - |
dc.date.available | 2023-01-30T02:42:25Z | - |
dc.date.issued | 2020-04-14 | - |
dc.identifier.uri | https://repositori.kpdnhep.gov.my/handle/123456789/2492 | - |
dc.description | Tidak semua 25 barangan yang diletakkan di bawah Skim Harga Maksimum (SHM) sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) menghadapi masalah permintaan melebihi bekalan sehingga menyebabkan harganya naik mendadak. | en_US |
dc.language.iso | ms | en_US |
dc.publisher | BERITA HARIAN ONLINE | en_US |
dc.subject | SKIM HARGA MAKSIMUM | en_US |
dc.subject | PKP | en_US |
dc.subject | KPDNHEP | en_US |
dc.subject | DATUK ALEXANDER NANTA LINGGI | en_US |
dc.subject | SHM | en_US |
dc.title | SKIM HARGA MAKSIMUM DILAKSANA WALAUPUN PERMINTAAN BARANGAN MENURUN | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Muncul dalam Koleksi: | KERATAN AKHBAR |
Fail | Penerangan | Saiz | Format | |
---|---|---|---|---|
BERITA HARIAN 15 APRIL 2020 02.pdf | 3.46 MB | Adobe PDF | Lihat/buka |
Item di DSpace dilindungi oleh hak cipta, dengan semua hak dilindungi, kecuali dinyatakan sebaliknya.