Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/292
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | KPDNHEP | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-04T06:45:21Z | - |
dc.date.available | 2022-10-04T06:45:21Z | - |
dc.date.issued | 1994 | - |
dc.identifier.issn | 0128-8466 | - |
dc.identifier.uri | https://repositori.kpdnhep.gov.my/handle/123456789/292 | - |
dc.description | Buletin Perdagangan diterbitkan 3 bulan sekali dengan tujuan untuk menyebarkan data-data, maklumat dan petunjuk-petunjuk komersial dan ekonomi bagi kegunaan pihak swasta dan awam. Maklumat diperoleh dari data sekunder (secondary) dan primer (primary) bagi sektor-sektor tertentu. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA | en_US |
dc.relation.ispartofseries | BIL. 2 KELUARAN 1/94; | - |
dc.subject | BULETIN PERDAGANGAN | en_US |
dc.subject | MAJLIS DIALOG TAHUNAN | en_US |
dc.subject | TE BETTER BUSINESS BUREAU | en_US |
dc.subject | TRADE DESCRIPTIONS ACT 1972 | en_US |
dc.subject | KPDNHEP | en_US |
dc.title | BULETIN PERDAGANGAN JANUARI - MAC 1994 | en_US |
Appears in Collections: | BULETIN KPDN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BULETIN PERDAGANGAN JANUARI - MAC 1994.pdf | 47.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.