Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/2999
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | IFWAN TUN TUAH | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-08T04:06:21Z | - |
dc.date.available | 2023-05-08T04:06:21Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-05 | - |
dc.identifier.uri | https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/2999 | - |
dc.description | Musim durian di Johor kali ini bermula Jun lalu, namun kini sudah berada di penghujungnya. Johor antara negeri pengeluar raja buah paling besar di Malaysia dengan keluasan kawasan tanaman sehingga 15,630 hektar dan nilai pengeluaran hasil kira-kira 700,000 tan setahun. | en_US |
dc.language.iso | ms | en_US |
dc.publisher | BERITA HARIAN | en_US |
dc.subject | PENIAGA DURIAN | en_US |
dc.subject | TAKTIK JUALAN DURIAN | en_US |
dc.subject | MUSIM DURIAN | en_US |
dc.subject | PENIAGA DURIAN NAIKKAN HARGA | en_US |
dc.subject | KPDNHEP | en_US |
dc.title | GUNA KUASA PENGGUNA HAPUS TAKTIK 'KOTOR' PENIAGA DURIAN | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | KERATAN AKHBAR |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BERITA HARIAN 5 SEPTEMBER 2019.pdf | 8.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.