
Sila gunakan pengecam ini untuk memetik atau memaut ke item ini:
https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/3030Rekod metadata penuh
| Bidang DC | Nilai | Bahasa |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | THE SUN | - |
| dc.date.accessioned | 2023-05-15T07:17:03Z | - |
| dc.date.available | 2023-05-15T07:17:03Z | - |
| dc.date.issued | 2020-01-06 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/3030 | - |
| dc.description | HLIB Research said its 2020 inflation forecast will remain broadly intact at 2% if the implementation of proposed targeted petrol subsidy is still within the first quarter of the year. | en_US |
| dc.language.iso | en_US | en_US |
| dc.publisher | THE SUN | en_US |
| dc.subject | THE SUN | en_US |
| dc.subject | PETROL SUBSIDY DELAYED | en_US |
| dc.subject | PETROL SUBSIDY PROGRAMME | en_US |
| dc.subject | PSP | en_US |
| dc.subject | KPDNHEP | en_US |
| dc.title | LOWER INFLATION FORECAST IF TARGETED PETROL SUBSIDY DELAYED FURTHER | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Muncul dalam Koleksi: | KERATAN AKHBAR | |
| Fail | Penerangan | Saiz | Format | |
|---|---|---|---|---|
| THE SUN 6 JANUARI 2020 01.pdf | 1.86 MB | Adobe PDF | Lihat/buka |
Item di DSpace dilindungi oleh hak cipta, dengan semua hak dilindungi, kecuali dinyatakan sebaliknya.