Sila gunakan pengecam ini untuk memetik atau memaut ke item ini:
https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/3389
Rekod metadata penuh
Bidang DC | Nilai | Bahasa |
---|---|---|
dc.contributor.author | SINAR HARIAN | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-15T03:23:41Z | - |
dc.date.available | 2023-12-15T03:23:41Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-06 | - |
dc.identifier.uri | https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/3389 | - |
dc.description | Meter bacaan harga pada salah satu pam minyak di sebuah stesen minyak di negeri ini didakwa meningkat sebaik nozul diangkat meskipun tanpa mengalirkan minyak. | en_US |
dc.language.iso | ms | en_US |
dc.publisher | SINAR HARIAN | en_US |
dc.subject | METER BERGERAK TANPA TUANG MINYAK | en_US |
dc.subject | METER PETROL PAM ROSAK | en_US |
dc.subject | STESEN MINYAK DI MELAKA | en_US |
dc.subject | KPDNHEP | en_US |
dc.title | BACAAN METER HARGA BERGERAK, BIARPUN BELUM TUANG MINYAK | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Muncul dalam Koleksi: | KERATAN AKHBAR |
Fail | Penerangan | Saiz | Format | |
---|---|---|---|---|
SINAR HARIAN 7 JUN 2019.pdf | 1.71 MB | Adobe PDF | Lihat/buka |
Item di DSpace dilindungi oleh hak cipta, dengan semua hak dilindungi, kecuali dinyatakan sebaliknya.