Sila gunakan pengecam ini untuk memetik atau memaut ke item ini:
https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/3391
Rekod metadata penuh
Bidang DC | Nilai | Bahasa |
---|---|---|
dc.contributor.author | SAIFULLAH AHMAD | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-15T07:02:54Z | - |
dc.date.available | 2023-12-15T07:02:54Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-01 | - |
dc.identifier.uri | https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/3391 | - |
dc.description | Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP) Cawangan Gerik menjalankan pemeriksaan ke atas 3,092 premis di sekitar daerah itu sejak Januari hingga Mei tahun ini. | en_US |
dc.language.iso | ms | en_US |
dc.publisher | SINAR HARIAN | en_US |
dc.subject | SKIM HARGA MAKSIMUM MUSIM PERAYAAN | en_US |
dc.subject | SHMMP | en_US |
dc.subject | AKTA KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN 2011 | en_US |
dc.subject | AKTA TIMBANG DAN SUKAT 1972 | en_US |
dc.subject | AKTA KAWALAN BEKALAN 1961 | en_US |
dc.subject | KPDNHEP | en_US |
dc.title | KPDNHEP GERIK PERIKSA LEBIH 3,000 PREMIS | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Muncul dalam Koleksi: | KERATAN AKHBAR |
Fail | Penerangan | Saiz | Format | |
---|---|---|---|---|
SINAR HARIAN 2 JUN 2019 03.pdf | 3.63 MB | Adobe PDF | Lihat/buka |
Item di DSpace dilindungi oleh hak cipta, dengan semua hak dilindungi, kecuali dinyatakan sebaliknya.