Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/4441
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-01T03:34:16Z | - |
dc.date.available | 2024-07-01T03:34:16Z | - |
dc.date.issued | 1997 | - |
dc.identifier.uri | https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/4441 | - |
dc.description.abstract | Pertumbuhan ekonomi negara yang agak terencat akibat daripada kejatuhan nilai ringgit dan harga saham mulai bulan Julai 1997 telah menimbulkan kebimbangan, terutama di atas kecenderungan kenaikan harga barangan dan perkhidmatan. Perkara ini telah menjadi satu cabaran yang besar kepada Kementerian, khususnya dalam usaha untuk menstabilkan harga barangan dan memberikan perkhidmatan kepada pengguna sebaik mungkin. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA | en_US |
dc.subject | PROGRAM PEMBANGUNAN PERDAGANGAN | en_US |
dc.subject | PROJEK PENGAUTOMASIAN PROSIDUR PATEN DAN CAP DAGANGAN | en_US |
dc.subject | WAWASAN INFLASI SIFAR | en_US |
dc.subject | PROGRAM MASYARAKAT PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN BUMIPUTERA (MPPB) | en_US |
dc.subject | PROGRAM KONSUMERISMA | en_US |
dc.title | LAPORAN TAHUNAN 1997 | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Appears in Collections: | LAPORAN TAHUNAN KPDN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LAPORAN TAHUNAN 1997.pdf | 94.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.