Sila gunakan pengecam ini untuk memetik atau memaut ke item ini:
https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/4924
Rekod metadata penuh
Bidang DC | Nilai | Bahasa |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-07-05T02:00:52Z | - |
dc.date.available | 2024-07-05T02:00:52Z | - |
dc.date.issued | 2020-03-28 | - |
dc.identifier.uri | https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/4924 | - |
dc.description | Gardenia Bakeries (KL) Sdn. Bhd has increased its production to 2.2 million loaves of bread a day through its five factories operating 24 hours a day. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | THE SUN DAILY | en_US |
dc.subject | THE SUN DAILY | en_US |
dc.subject | KPDNHEP | en_US |
dc.subject | GARDENIA BAKERIES (KL) SDN. BHD | en_US |
dc.subject | GARDENIA BREAD | en_US |
dc.subject | BREAD PRODUCTION | en_US |
dc.subject | MOVEMENT CONTROL ORDER (MCO) | en_US |
dc.title | GARDENIA INCREASES PRODUCTION BY 5% TO MEET HIGH DEMAND | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Muncul dalam Koleksi: | KERATAN AKHBAR |
Fail | Penerangan | Saiz | Format | |
---|---|---|---|---|
THE SUN DAILY 29 MAC 2020 (AHAD) 01.pdf | 1.72 MB | Adobe PDF | Lihat/buka |
Item di DSpace dilindungi oleh hak cipta, dengan semua hak dilindungi, kecuali dinyatakan sebaliknya.