Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/5038
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | AKMALIAH RAZAK | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-05T03:20:46Z | - |
dc.date.available | 2024-07-05T03:20:46Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-23 | - |
dc.identifier.uri | https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/5038 | - |
dc.description | Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP) Cawangan Gua Musang mencatat nilai rampasan lebih RM170,000 dalam operasi yang diadakan sepanjang tempoh Januari hingga Oktober tahun ini. | en_US |
dc.language.iso | ms | en_US |
dc.publisher | SINAR HARIAN | en_US |
dc.subject | AKTA TIMBANG DAN SUKAT 1972 | en_US |
dc.subject | AKTA KAWALAN BEKALAN 1961 | en_US |
dc.subject | AKTA KAWALAN HARGA DAN ANTI PENCATUTAN 2011 | en_US |
dc.subject | AKTA PERLINDUNGAN PENGGUNA 1999 | en_US |
dc.subject | KPDNHEP | en_US |
dc.title | KPDNHEP RAMPAS LEBIH RM170,000 NILAI BARANGAN | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | KERATAN AKHBAR |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SINAR HARIAN 24 OKTOBER 2019 04.pdf | 3.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.