Sila gunakan pengecam ini untuk memetik atau memaut ke item ini:
https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/5093
Rekod metadata penuh
Bidang DC | Nilai | Bahasa |
---|---|---|
dc.contributor.author | METRO NEWS | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-05T03:32:31Z | - |
dc.date.available | 2024-07-05T03:32:31Z | - |
dc.date.issued | 2020-05-07 | - |
dc.identifier.uri | https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/5093 | - |
dc.description | Local authorities (PBT) in Johor have conducted 128,705 inspections on business premises and industries from March 21 until May 3 to ensure they follow the regulations under the movement control order (MCO). | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | THE STAR | en_US |
dc.subject | LOCAL AUTHORITIES | en_US |
dc.subject | PBT | en_US |
dc.subject | MCO | en_US |
dc.subject | KPDNHEP | en_US |
dc.subject | JOHOR | en_US |
dc.title | CLOSE TO 130,000 INSPECTIONS DURING MCO | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Muncul dalam Koleksi: | KERATAN AKHBAR |
Fail | Penerangan | Saiz | Format | |
---|---|---|---|---|
THE STAR 8 MEI 2020.pdf | 1.68 MB | Adobe PDF | Lihat/buka |
Item di DSpace dilindungi oleh hak cipta, dengan semua hak dilindungi, kecuali dinyatakan sebaliknya.