Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/5296
Title: | Ringkasan Kajian Pendayaupayaan Pengguna Malaysia 2019-2020 (CEI) |
Authors: | KPDN |
Keywords: | pendayaupayaan pengguna kajian indeks Pengguna pertimbangan pembelian tebus rugi Urus Niaga |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | KPDN |
Abstract: | Ringkasan Eksekutif - Kajian Pendayaupayaan Pengguna Malaysia (CEI) Tahun 2019-2020 merupakan usaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP) untuk menghasilkan satu indeks bagi mengukur tahap pendayaupayaan pengguna di Malaysia dengan menjadikan 2020 sebagai tahun pengukuran asas.Kepentingan pendayaupayaan pengguna telah diperakukan dalam Dasar Pengguna Negara (DPN) 2002. Secara umumnya, pengguna yang berdaya upaya mampu membuat keputusan yang lebih baik menggunakan sumber-sumber sedia ada yang terhad untuk memaksimumkan kesejahteraan dan kualiti hidupnya. Hakikatnya, pengguna yang berdaya upaya menjadi satu pemangkin kepada ekonomi – pengguna yang membuat keputusan yang lebih baik akan menggalakkan dan merancakkan persaingan dalam kalangan peniaga / pengusaha apabila mereka memilih untuk berurus niaga dengan perniagaan yang menjual produk dan perkhidmatan berkualiti. |
URI: | https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/5296 |
Appears in Collections: | TERBITAN KPDN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RINGKASAN KAJIAN PENDAYAUPAYAAN PENGGUNA MALAYSIA 2019-2020 (CEI).pdf | RINGKASAN KAJIAN PENDAYAUPAYAAN PENGGUNA MALAYSIA 2019-2020 (CEI) | 7.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.