Sila gunakan pengecam ini untuk memetik atau memaut ke item ini:
https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/690
Rekod metadata penuh
Bidang DC | Nilai | Bahasa |
---|---|---|
dc.contributor.author | SAMADI AHMAD | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-04T07:45:41Z | - |
dc.date.available | 2022-11-04T07:45:41Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-08 | - |
dc.identifier.uri | https://repositori.kpdnhep.gov.my/handle/123456789/690 | - |
dc.description | Penurunan terbesar dari minggu lalu bukti kerajaan komited dasar. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | BERITA HARIAN | en_US |
dc.subject | BERITA HARIAN | en_US |
dc.subject | FORMULA APM | en_US |
dc.subject | HARGA RUNCIT PETROL, DIESEL TURUN | en_US |
dc.subject | PUTRAJAYA | en_US |
dc.subject | KPDNHEP | en_US |
dc.title | FORMULA APM MANFAAT PENGGUNA | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Muncul dalam Koleksi: | KERATAN AKHBAR |
Fail | Penerangan | Saiz | Format | |
---|---|---|---|---|
BERITA HARIAN 8 FEBRUARI 2020 03.pdf | 2.75 MB | Adobe PDF | Lihat/buka |
Item di DSpace dilindungi oleh hak cipta, dengan semua hak dilindungi, kecuali dinyatakan sebaliknya.