Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/704
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2022-11-04T08:00:03Z | - |
dc.date.available | 2022-11-04T08:00:03Z | - |
dc.date.issued | 2020-06-06 | - |
dc.identifier.uri | https://repositori.kpdnhep.gov.my/handle/123456789/704 | - |
dc.description | Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP) Cawangan Mukah mendapati secara keseluruhannya hampir kesemua peniaga di bahagian ini patuh arahan sepanjang 78 hari Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) hingga Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB). | en_US |
dc.language.iso | ms | en_US |
dc.publisher | UTUSAN BORNEO | en_US |
dc.subject | UTUSAN BORNEO | en_US |
dc.subject | KPDNHEP | en_US |
dc.subject | SKIM HARGA MAKSIMUM MUSIM PERAYAAN (SHMMP) | en_US |
dc.subject | AKTA KAWALAN HARGA DAN ANTI PENCATUTAN 2011 | en_US |
dc.subject | AKTA KAWALAN BEKALAN 1961 | en_US |
dc.subject | AKTA TIMBANG DAN SUKAT 1972 | en_US |
dc.subject | AKTA PERLINDUNGAN PENGGUNA 1999 | en_US |
dc.title | HAMPIR SEMUA PENIAGA DI MUKAH PATUH ARAHAN SEPANJANG PKP, PKPB | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | KERATAN AKHBAR |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UTUSAN BORNEO 7 JUN 2020 (AHAD).pdf | 4.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.