Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/820
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BERITA HARIAN | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-14T06:17:33Z | - |
dc.date.available | 2022-11-14T06:17:33Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-11 | - |
dc.identifier.uri | https://repositori.kpdnhep.gov.my/handle/123456789/820 | - |
dc.description | Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP) Johor memeriksa sejumlah 1,124 premis perniagaan negeri ini, susulan langkah Kerajaan Singapura menaikkan amaran Kedudukan Sistem Tindak Balas Perebakan Penyakit (DORSCON) dari tahap kuning kepada jingga, Jumaat lalu. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | BERITA HARIAN | en_US |
dc.subject | BERITA HARIAN | en_US |
dc.subject | COVID-19 | en_US |
dc.subject | PENULARAN CORONAVIRUS | en_US |
dc.subject | BARANG KEPERLUAN | en_US |
dc.subject | JOHOR BHARU | en_US |
dc.subject | KPDNHEP JOHOR | en_US |
dc.title | BARANG KEPERLUAN DI JOHOR MENCUKUPI | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | KERATAN AKHBAR |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BERITA HARIAN 11 FEBRUARI 2020 01.pdf | 1.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.