
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/822Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MOHAMED FARID NOH | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-14T06:24:57Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-14T06:24:57Z | - |
| dc.date.issued | 2020-02-10 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositori.kpdnhep.gov.my/handle/123456789/822 | - |
| dc.description | Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP) Johor memeriksa sejumlah 1,124 premis sudah perniagaan negeri ini, susulan langkah kerajaan Singapura menaikkan amaran Kedudukan Sistem Tindak Balas Perebakan Penyakit (DORSCON) dari tahap kuning kepada jingga, Jumaat lalu. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | BH ONLINE | en_US |
| dc.subject | BH ONLINE | en_US |
| dc.subject | COVID-19 | en_US |
| dc.subject | BARANG KEPERLUAN | en_US |
| dc.subject | BAKALAN BARANG JOHOR BAHRU | en_US |
| dc.subject | KPDNHEP | en_US |
| dc.title | CORONAVIRUS: BARANG KEPERLUAN DI JOHOR BAHRU MASIH MENCUKUPI | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | KERATAN AKHBAR | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BERITA HARIAN 11 FEBRUARI 2020 03.pdf | 3.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.