Sila gunakan pengecam ini untuk memetik atau memaut ke item ini:
https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/2730
Tajuk: | BEKALAN PENUTUP MULUT DAN HIDUNG DALAM PASARAN MENINGKAT KEPADA 25 PERATUS |
Pengarang: | BERNAMA |
Kata kunci: | BEKALAN PENUTUP MULUT DAN HIDUNG PENUTUP MULUT DAN HIDUNG DATUK ISKANDAR HALIM SULAIMAN SEKSYEN 11 AKTA KAWALAN HARGA DAN ANTI PENCATUTAN 2011 (AKHAP2011) KPDNHEP |
Tarikh diterbit: | 8-Apr-2020 |
Penerbit: | BERNAMA |
Penerangan: | Bekalan penutup mulut dan hidung di pasaran kini meningkat kepada 25 peratus berbanding antara tiga hingga empat peratus sebelum ini, kata Pengarah Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP) Datuk Iskandar Halim Sulaiman. |
URI: | https://repositori.kpdnhep.gov.my/handle/123456789/2730 |
Muncul dalam Koleksi: | KERATAN AKHBAR |
Fail | Penerangan | Saiz | Format | |
---|---|---|---|---|
BERNAMA 9 APRIL 2020 02.pdf | 3.39 MB | Adobe PDF | Lihat/buka |
Item di DSpace dilindungi oleh hak cipta, dengan semua hak dilindungi, kecuali dinyatakan sebaliknya.