Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/2730
Title: | BEKALAN PENUTUP MULUT DAN HIDUNG DALAM PASARAN MENINGKAT KEPADA 25 PERATUS |
Authors: | BERNAMA |
Keywords: | BEKALAN PENUTUP MULUT DAN HIDUNG PENUTUP MULUT DAN HIDUNG DATUK ISKANDAR HALIM SULAIMAN SEKSYEN 11 AKTA KAWALAN HARGA DAN ANTI PENCATUTAN 2011 (AKHAP2011) KPDNHEP |
Issue Date: | 8-Apr-2020 |
Publisher: | BERNAMA |
Description: | Bekalan penutup mulut dan hidung di pasaran kini meningkat kepada 25 peratus berbanding antara tiga hingga empat peratus sebelum ini, kata Pengarah Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP) Datuk Iskandar Halim Sulaiman. |
URI: | https://repositori.kpdnhep.gov.my/handle/123456789/2730 |
Appears in Collections: | KERATAN AKHBAR |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BERNAMA 9 APRIL 2020 02.pdf | 3.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.