Sila gunakan pengecam ini untuk memetik atau memaut ke item ini:
https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/297
Tajuk: | BULETIN PERDAGANGAN APRIL - JUN 1995 |
Pengarang: | KPDNHEP |
Kata kunci: | BULETIN PERDAGANGAN KEMPEN ANTI INFLASI 1995 AKTA SEWA BELI 1967 ANALISIS PENDAFTARAN SYARIKAT 1995 KPDNHEP |
Tarikh diterbit: | 1995 |
Penerbit: | KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA |
Siri / Laporan No.: | BIL. 7 KELUARAN 2/95; |
Penerangan: | Buletin Perdagangan diterbitkan 3 bulan sekali dengan tujuan untuk menyebarkan data-data, maklumat dan petunjuk-petunjuk komersial dan ekonomi bagi kegunaan pihak swasta dan awam. Maklumat diperoleh dari data sekunder (secondary) dan primer (primary) bagi sektor-sektor tertentu. |
URI: | https://repositori.kpdnhep.gov.my/handle/123456789/297 |
ISSN: | 0128-8466 |
Muncul dalam Koleksi: | BULETIN KPDN |
Fail | Penerangan | Saiz | Format | |
---|---|---|---|---|
BULETIN PERDAGANGAN APRIL - JUN 1995.pdf | 49.62 MB | Adobe PDF | Lihat/buka |
Item di DSpace dilindungi oleh hak cipta, dengan semua hak dilindungi, kecuali dinyatakan sebaliknya.