
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/299Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | KPDNHEP | - |
| dc.date.accessioned | 2022-10-04T06:52:45Z | - |
| dc.date.available | 2022-10-04T06:52:45Z | - |
| dc.date.issued | 1995 | - |
| dc.identifier.issn | 0128-8466 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositori.kpdnhep.gov.my/handle/123456789/299 | - |
| dc.description | Buletin Perdagangan diterbitkan 3 bulan sekali dengan tujuan untuk menyebarkan data-data, maklumat dan petunjuk-petunjuk komersial dan ekonomi bagi kegunaan pihak swasta dan awam. Maklumat diperoleh dari data sekunder (secondary) dan primer (primary) bagi sektor-sektor tertentu. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | BIL. 8 KELUARAN 3/95; | - |
| dc.subject | BULETIN PERDAGANGAN | en_US |
| dc.subject | INTELLECTUAL PROPERTY | en_US |
| dc.subject | KEMPEN HARI INFLASI SIFAR | en_US |
| dc.subject | ANALISIS PENDAFTARAN SYARIKAT 1995 | en_US |
| dc.subject | AKTA SYARIKAT 1965 | en_US |
| dc.subject | KPDNHEP | en_US |
| dc.title | BULETIN PERDAGANGAN JULAI - SEPT 1995 | en_US |
| Appears in Collections: | BULETIN KPDN | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BULETIN PERDAGANGAN JULAI - SEPT 1995.pdf | 51.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.