Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/299
Title: | BULETIN PERDAGANGAN JULAI - SEPT 1995 |
Authors: | KPDNHEP |
Keywords: | BULETIN PERDAGANGAN INTELLECTUAL PROPERTY KEMPEN HARI INFLASI SIFAR ANALISIS PENDAFTARAN SYARIKAT 1995 AKTA SYARIKAT 1965 KPDNHEP |
Issue Date: | 1995 |
Publisher: | KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA |
Series/Report no.: | BIL. 8 KELUARAN 3/95; |
Description: | Buletin Perdagangan diterbitkan 3 bulan sekali dengan tujuan untuk menyebarkan data-data, maklumat dan petunjuk-petunjuk komersial dan ekonomi bagi kegunaan pihak swasta dan awam. Maklumat diperoleh dari data sekunder (secondary) dan primer (primary) bagi sektor-sektor tertentu. |
URI: | https://repositori.kpdnhep.gov.my/handle/123456789/299 |
ISSN: | 0128-8466 |
Appears in Collections: | BULETIN KPDN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BULETIN PERDAGANGAN JULAI - SEPT 1995.pdf | 51.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.