Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/3361
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BERNAMA | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-13T02:43:42Z | - |
dc.date.available | 2023-12-13T02:43:42Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-07 | - |
dc.identifier.uri | https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/3361 | - |
dc.description | Bahagian Penguatkuasaan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP) Kuala Lumpur mengendalikan 47 kes yang berkaitan penjualan barangan berjenama tiruan di bandar raya dalam tempoh antara Januari dan Mei lepas, melibatkan sitaan 44,832 unit barangan bernilai dianggarkan berjumlah lebih RM1.6 juta. | en_US |
dc.language.iso | ms | en_US |
dc.publisher | KOSMO | en_US |
dc.subject | BARANG TIRUAN DISITA | en_US |
dc.subject | SITA BARANG TIRUAN | en_US |
dc.subject | BARANG BERJENAMA TIRUAN | en_US |
dc.subject | SEKSYEN 8 AKTA PERIHAL DAGANGAN 2011 | en_US |
dc.subject | KPDNHEP | en_US |
dc.title | 44,832 BARANG TIRUAN DISITA SEJAK JANUARI HINGGA MEI TAHUN INI | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | KERATAN AKHBAR |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KOSMO 8 JUN 2019 02.pdf | 1.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.