Sila gunakan pengecam ini untuk memetik atau memaut ke item ini:
https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/3361
Tajuk: | 44,832 BARANG TIRUAN DISITA SEJAK JANUARI HINGGA MEI TAHUN INI |
Pengarang: | BERNAMA |
Kata kunci: | BARANG TIRUAN DISITA SITA BARANG TIRUAN BARANG BERJENAMA TIRUAN SEKSYEN 8 AKTA PERIHAL DAGANGAN 2011 KPDNHEP |
Tarikh diterbit: | 7-Jun-2019 |
Penerbit: | KOSMO |
Penerangan: | Bahagian Penguatkuasaan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP) Kuala Lumpur mengendalikan 47 kes yang berkaitan penjualan barangan berjenama tiruan di bandar raya dalam tempoh antara Januari dan Mei lepas, melibatkan sitaan 44,832 unit barangan bernilai dianggarkan berjumlah lebih RM1.6 juta. |
URI: | https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/3361 |
Muncul dalam Koleksi: | KERATAN AKHBAR |
Fail | Penerangan | Saiz | Format | |
---|---|---|---|---|
KOSMO 8 JUN 2019 02.pdf | 1.88 MB | Adobe PDF | Lihat/buka |
Item di DSpace dilindungi oleh hak cipta, dengan semua hak dilindungi, kecuali dinyatakan sebaliknya.