
Sila gunakan pengecam ini untuk memetik atau memaut ke item ini:
https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/3416| Tajuk: | 44,832 IMITATION GOODS SEIZED IN FIRST FIVE MONTHS OF THIS YEAR |
| Pengarang: | BERNAMA |
| Kata kunci: | IMITATION GOODS SEIZED IMITATION ITEMS SMUGGLE IMITATION GOODS KPDNHEP SECTION 8 TRADE DESCRIPTIONS ACT 2011 |
| Tarikh diterbit: | 7-Jun-2019 |
| Penerbit: | THE SUNDAILY |
| Penerangan: | A total of 44,832 units of imitation goods with an estimated worth of over RM1.6 million were seized between January and May by the Domestic Trade and Consumer Affairs Ministry’s (KPDNHEP) Kuala Lumpur enforcement branch. |
| URI: | https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/3416 |
| Muncul dalam Koleksi: | KERATAN AKHBAR |
| Fail | Penerangan | Saiz | Format | |
|---|---|---|---|---|
| THE SUNDAILY 8 JUN 2019.pdf | 3.23 MB | Adobe PDF | Lihat/buka |
Item di DSpace dilindungi oleh hak cipta, dengan semua hak dilindungi, kecuali dinyatakan sebaliknya.