Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/366
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2022-10-05T03:42:15Z | - |
dc.date.available | 2022-10-05T03:42:15Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-29 | - |
dc.identifier.uri | https://repositori.kpdnhep.gov.my/handle/123456789/366 | - |
dc.description | Petronas Dagangan Berhad (PDB), optimis untuk mencapai pertumbuhan lima hingga enam peratus jualan bagi segmen perusahaan kecil dan sederhananya (PKS) berbanding RM36 juta jualan yang direkodkan tahun lalu. | en_US |
dc.language.iso | ms | en_US |
dc.publisher | HARIAN METRO | en_US |
dc.subject | HARIAN METRO | en_US |
dc.subject | KPDNHEP | en_US |
dc.subject | PETRONAS DAGANGAN BERHAD (PDB) | en_US |
dc.subject | PERUSAHAAN KECIL DAN SEDERHANA (PKS) | en_US |
dc.subject | MAKANAN DAN MINUMAN (F&B) TEMPATAN | en_US |
dc.subject | PRODUK BUATAN MALAYSIA | en_US |
dc.title | OPTIMIS CAPAI 6% PERTUMBUHAN JUALAN | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | KERATAN AKHBAR |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
METRO 29 NOVEMBER 2019 (JUMAAT) 02.pdf | 2.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.