
Sila gunakan pengecam ini untuk memetik atau memaut ke item ini:
https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/366| Tajuk: | OPTIMIS CAPAI 6% PERTUMBUHAN JUALAN |
| Kata kunci: | HARIAN METRO KPDNHEP PETRONAS DAGANGAN BERHAD (PDB) PERUSAHAAN KECIL DAN SEDERHANA (PKS) MAKANAN DAN MINUMAN (F&B) TEMPATAN PRODUK BUATAN MALAYSIA |
| Tarikh diterbit: | 29-Nov-2019 |
| Penerbit: | HARIAN METRO |
| Penerangan: | Petronas Dagangan Berhad (PDB), optimis untuk mencapai pertumbuhan lima hingga enam peratus jualan bagi segmen perusahaan kecil dan sederhananya (PKS) berbanding RM36 juta jualan yang direkodkan tahun lalu. |
| URI: | https://repositori.kpdnhep.gov.my/handle/123456789/366 |
| Muncul dalam Koleksi: | KERATAN AKHBAR |
| Fail | Penerangan | Saiz | Format | |
|---|---|---|---|---|
| METRO 29 NOVEMBER 2019 (JUMAAT) 02.pdf | 2.32 MB | Adobe PDF | Lihat/buka |
Item di DSpace dilindungi oleh hak cipta, dengan semua hak dilindungi, kecuali dinyatakan sebaliknya.