
Sila gunakan pengecam ini untuk memetik atau memaut ke item ini:
https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/3917| Tajuk: | RON97 TURUN SATU SEN, RON95, DIESEL KEKAL |
| Pengarang: | HARIAN METRO |
| Kata kunci: | HARIAN METRO KPDNHEP HARGA RUNCIT PETROL RON97 HARGA RUNCIT PRODUK PETROLEUM DIESEL RON95 HARGA BAHAN API |
| Tarikh diterbit: | 31-Ogo-2019 |
| Penerbit: | HARIAN METRO |
| Penerangan: | Harga runcit petrol RON97 turun satu sen pada harga RM2.50 seliter manakala RON95 dan diesel kekal masing-masing pada RM2.08 seliter dan RM2.18 seliter berkuat kuasa tengah malam ini. |
| URI: | https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/3917 |
| Muncul dalam Koleksi: | KERATAN AKHBAR |
| Fail | Penerangan | Saiz | Format | |
|---|---|---|---|---|
| METRO 31 OGOS 2019 (SABTU) 01.pdf | 1.35 MB | Adobe PDF | Lihat/buka |
Item di DSpace dilindungi oleh hak cipta, dengan semua hak dilindungi, kecuali dinyatakan sebaliknya.