Sila gunakan pengecam ini untuk memetik atau memaut ke item ini:
https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/4182
Rekod metadata penuh
Bidang DC | Nilai | Bahasa |
---|---|---|
dc.contributor.author | THE BORNEO POST | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-11T08:01:33Z | - |
dc.date.available | 2024-03-11T08:01:33Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-20 | - |
dc.identifier.uri | https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/4182 | - |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | THE BORNEO POST | en_US |
dc.subject | The Borneo Post | en_US |
dc.subject | KPDNHEP | en_US |
dc.subject | 1Q19 | en_US |
dc.subject | Chong Chieng Jen | en_US |
dc.subject | Malaysia Retail Chain Association (MRCA) | en_US |
dc.title | MALAYSIA RETAIL SALES GROWTH RISES 3.8 PER CENT IN 1Q19 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Muncul dalam Koleksi: | KERATAN AKHBAR |
Fail | Penerangan | Saiz | Format | |
---|---|---|---|---|
THE BORNEO POST 20.07.2019.pdf | 1.77 MB | Adobe PDF | Lihat/buka |
Item di DSpace dilindungi oleh hak cipta, dengan semua hak dilindungi, kecuali dinyatakan sebaliknya.