Sila gunakan pengecam ini untuk memetik atau memaut ke item ini:
https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/4182
Tajuk: | MALAYSIA RETAIL SALES GROWTH RISES 3.8 PER CENT IN 1Q19 |
Pengarang: | THE BORNEO POST |
Kata kunci: | The Borneo Post KPDNHEP 1Q19 Chong Chieng Jen Malaysia Retail Chain Association (MRCA) |
Tarikh diterbit: | 20-Jul-2019 |
Penerbit: | THE BORNEO POST |
URI: | https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/4182 |
Muncul dalam Koleksi: | KERATAN AKHBAR |
Fail | Penerangan | Saiz | Format | |
---|---|---|---|---|
THE BORNEO POST 20.07.2019.pdf | 1.77 MB | Adobe PDF | Lihat/buka |
Item di DSpace dilindungi oleh hak cipta, dengan semua hak dilindungi, kecuali dinyatakan sebaliknya.