Sila gunakan pengecam ini untuk memetik atau memaut ke item ini:
https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/4841
Rekod metadata penuh
Bidang DC | Nilai | Bahasa |
---|---|---|
dc.contributor.author | NURADZIMMAH DAIM | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-05T01:50:47Z | - |
dc.date.available | 2024-07-05T01:50:47Z | - |
dc.date.issued | 2020-05-13 | - |
dc.identifier.uri | https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/4841 | - |
dc.description | The Domestic Trade and Consumer Affairs Ministry (KPDNHEP) received 20,572 complaints and inquiries since the Movement Control Order (MCO) began on March 18. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | MCO | en_US |
dc.subject | SUFFICIENT SUPPLIES OF ESSENTIAL GOODS | en_US |
dc.subject | ESSENTIAL GOODS | en_US |
dc.subject | RAMADAN | en_US |
dc.subject | KPDNHEP | en_US |
dc.subject | DATUK SERI ISMAIL SABRI YAAKOB | en_US |
dc.title | OVER 20,000 COMPLAINTS SINCE MARCH 18 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Muncul dalam Koleksi: | KERATAN AKHBAR |
Fail | Penerangan | Saiz | Format | |
---|---|---|---|---|
NEW STRAITS TIMES 14 MEI 2020 02.pdf | 2.94 MB | Adobe PDF | Lihat/buka |
Item di DSpace dilindungi oleh hak cipta, dengan semua hak dilindungi, kecuali dinyatakan sebaliknya.