Sila gunakan pengecam ini untuk memetik atau memaut ke item ini:
https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/4860
Tajuk: | BEKALAN TOPENG MUKA MENINGKAT DI PASARAN: KPDNHEP |
Pengarang: | BERNAMA |
Kata kunci: | BEKALAN TOPENG MUKA BEKALAN PENUTUP MULUT DAN HIDUNG KPDNHEP SEKSYEN 11 AKTA KAWALAN HARGA DAN ANTI PENCATUTAN 2011 (AKHAP2011) DATUK ISKANDAR HALIM SULAIMAN |
Tarikh diterbit: | 9-Apr-2020 |
Penerbit: | SINAR HARIAN |
Penerangan: | Bekalan topeng muka di pasaran kini meningkat kepada 25 peratus berbanding antara tiga hingga empat peratus sebelum ini, kata Pengarah Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP), Datuk Iskandar Halim Sulaiman. |
URI: | https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/4860 |
Muncul dalam Koleksi: | KERATAN AKHBAR |
Fail | Penerangan | Saiz | Format | |
---|---|---|---|---|
SINAR HARIAN 9 APRIL 2020 01.pdf | 2.97 MB | Adobe PDF | Lihat/buka |
Item di DSpace dilindungi oleh hak cipta, dengan semua hak dilindungi, kecuali dinyatakan sebaliknya.