Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/5265
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | KPDN | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-07T07:28:15Z | - |
dc.date.available | 2025-04-07T07:28:15Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/5265 | - |
dc.description.abstract | Kajian Pendayaupayaan Pengguna Malaysia (CEI) Tahun 2019-2020 merupakan initiatif Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna untuk mengukur tahap pendayaupayaan pengguna di Malaysia dengan liputan yang luas dan secara lebih tepat, serta mengkategorikan tahap pendayaupayaan mereka. Indeks ini akan membantu Kementerian untuk menentukan secara kuantitatif tahap pendayaupayaan pengguna Malaysia terhadap hak dan tanggungjawab mereka, di samping menunjukkan isu-isu pengguna berkaitan yang memerlukan lebih fokus dari Kementerian. Secara keseluruhannya, ia akan membantu agensi-agensi kerajaan dan NGO hal ehwal pengguna untuk mengkaji keberkesanan program dan dasar mereka untuk penambahbaikan. | en_US |
dc.language.iso | ms | en_US |
dc.publisher | KPDN | en_US |
dc.subject | pendayaupayaan pengguna | en_US |
dc.subject | kajian indeks | en_US |
dc.subject | literasi kewangan | en_US |
dc.subject | pertimbangan pembelian | en_US |
dc.subject | tebus rugi | en_US |
dc.subject | kepenggunaan | en_US |
dc.title | Kajian Pendayaupayaan Pengguna (CEI) 2019-2020 | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
Appears in Collections: | TERBITAN KPDN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kajian Pendayaupayaan Pengguna (CEI) 2019-2020.pdf | 189.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.