Sila gunakan pengecam ini untuk memetik atau memaut ke item ini:
https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/5265
Tajuk: | Kajian Pendayaupayaan Pengguna (CEI) 2019-2020 |
Pengarang: | KPDN |
Kata kunci: | pendayaupayaan pengguna kajian indeks literasi kewangan pertimbangan pembelian tebus rugi kepenggunaan |
Tarikh diterbit: | 2019 |
Penerbit: | KPDN |
Abstrak: | Kajian Pendayaupayaan Pengguna Malaysia (CEI) Tahun 2019-2020 merupakan initiatif Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna untuk mengukur tahap pendayaupayaan pengguna di Malaysia dengan liputan yang luas dan secara lebih tepat, serta mengkategorikan tahap pendayaupayaan mereka. Indeks ini akan membantu Kementerian untuk menentukan secara kuantitatif tahap pendayaupayaan pengguna Malaysia terhadap hak dan tanggungjawab mereka, di samping menunjukkan isu-isu pengguna berkaitan yang memerlukan lebih fokus dari Kementerian. Secara keseluruhannya, ia akan membantu agensi-agensi kerajaan dan NGO hal ehwal pengguna untuk mengkaji keberkesanan program dan dasar mereka untuk penambahbaikan. |
URI: | https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/5265 |
Muncul dalam Koleksi: | TERBITAN KPDN |
Fail | Penerangan | Saiz | Format | |
---|---|---|---|---|
Kajian Pendayaupayaan Pengguna (CEI) 2019-2020.pdf | 189.62 MB | Adobe PDF | Lihat/buka |
Item di DSpace dilindungi oleh hak cipta, dengan semua hak dilindungi, kecuali dinyatakan sebaliknya.