Sila gunakan pengecam ini untuk memetik atau memaut ke item ini:
https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/949
Tajuk: | KPDNHEP NEGERI SEMBILAN CATAT NILAI RAMPASAN RM1.8 JUTA PADA 2019 |
Pengarang: | MEDIA BAHARU |
Kata kunci: | BERITA RTM HASIL RAMPASAN DI NEGERI SEMBILAN SEREMBAN KPDNHEP |
Tarikh diterbit: | 22-Jan-2020 |
Penerbit: | BERITA RTM |
Penerangan: | Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP) Negeri Sembilan mencatat nilai rampasan mencecah RM1.8 juta sepanjang tahun lalu. |
URI: | https://repositori.kpdnhep.gov.my/handle/123456789/949 |
Muncul dalam Koleksi: | KERATAN AKHBAR |
Fail | Penerangan | Saiz | Format | |
---|---|---|---|---|
BERITA RTM 21 JANUARI 2020.pdf | 2.04 MB | Adobe PDF | Lihat/buka |
Item di DSpace dilindungi oleh hak cipta, dengan semua hak dilindungi, kecuali dinyatakan sebaliknya.