Sila gunakan pengecam ini untuk memetik atau memaut ke item ini:
https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/1703
Tajuk: | HARGA RUNCIT RON97 TURUN 9 SEN |
Pengarang: | HARIAN METRO |
Kata kunci: | HARIAN METRO HARGA RUNCIT PETROL HARGA DIESEL MEKANISME HARGA AUTOMATIK KPDNHEP |
Tarikh diterbit: | 26-Okt-2019 |
Penerbit: | HARIAN METRO |
Penerangan: | Harga runcit petrol RON97 turun sembilan sen seliter daripada RM2.68 seliter kepada RM2.59 seliter manakala RON95 dan diesel masing-masing kekal pada paras RM2.08 seliter dengan RM2.18 seliter berkuatkuasa jam 12 tengah malam ini. |
URI: | https://repositori.kpdnhep.gov.my/handle/123456789/1703 |
Muncul dalam Koleksi: | KERATAN AKHBAR |
Fail | Penerangan | Saiz | Format | |
---|---|---|---|---|
HARIAN METRO 26 OKTOBER 2019 02.pdf | 1.44 MB | Adobe PDF | Lihat/buka |
Item di DSpace dilindungi oleh hak cipta, dengan semua hak dilindungi, kecuali dinyatakan sebaliknya.