
Sila gunakan pengecam ini untuk memetik atau memaut ke item ini:
https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/2100| Tajuk: | RON 95 TURUN 38 SEN, RON 97 KURANG 36 SEN |
| Kata kunci: | BERITA HARIAN KPDNHEP HARGA MINYAK MENTAH HARGA RUNCIT RON 95 HARGA RUNCIT RON 97 HARGA RUNCIT PETROLEUM |
| Tarikh diterbit: | 21-Mac-2020 |
| Penerbit: | BERITA HARIAN |
| Penerangan: | Harga runcit petrol RON 95 turun 38 sen selitir kepada RM1.44, manakala RON 97 dan diesel masing-masing turun 36 sen dan 12 sen. |
| URI: | https://repositori.kpdnhep.gov.my/handle/123456789/2100 |
| Muncul dalam Koleksi: | KERATAN AKHBAR |
| Fail | Penerangan | Saiz | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BERITA HARIAN 21 MAC 2020 (SABTU) 02.pdf | 2.12 MB | Adobe PDF | Lihat/buka |
Item di DSpace dilindungi oleh hak cipta, dengan semua hak dilindungi, kecuali dinyatakan sebaliknya.