
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/2175| Title: | 4,008 PREMIS PERNIAGAAN DIPERIKSA SEPANJANG PKP DI JOHOR |
| Authors: | NOR AZURA MD AMIN |
| Keywords: | SINAR HARIAN TAHUN 2020 PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN (PKP) KPDNHEP JOHOR AKTA KAWALAN HARGA DAN ANTI PENCATUTAN 2011 |
| Issue Date: | 19-May-2020 |
| Publisher: | SINAR HARIAN |
| Description: | Sebanyak 4,008 premis melibatkan 3,486 peruncit, 397 pemborong dan 125 pengilang di negeri ini telah diperiksa sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) bermula pada 18 Mac lalu sehingga semalam. |
| URI: | https://repositori.kpdnhep.gov.my/handle/123456789/2175 |
| Appears in Collections: | KERATAN AKHBAR |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SINAR HARIAN 20.5.2020 02.pdf | 2.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.