Sila gunakan pengecam ini untuk memetik atau memaut ke item ini:
https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/2175
Tajuk: | 4,008 PREMIS PERNIAGAAN DIPERIKSA SEPANJANG PKP DI JOHOR |
Pengarang: | NOR AZURA MD AMIN |
Kata kunci: | SINAR HARIAN TAHUN 2020 PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN (PKP) KPDNHEP JOHOR AKTA KAWALAN HARGA DAN ANTI PENCATUTAN 2011 |
Tarikh diterbit: | 19-Mei-2020 |
Penerbit: | SINAR HARIAN |
Penerangan: | Sebanyak 4,008 premis melibatkan 3,486 peruncit, 397 pemborong dan 125 pengilang di negeri ini telah diperiksa sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) bermula pada 18 Mac lalu sehingga semalam. |
URI: | https://repositori.kpdnhep.gov.my/handle/123456789/2175 |
Muncul dalam Koleksi: | KERATAN AKHBAR |
Fail | Penerangan | Saiz | Format | |
---|---|---|---|---|
SINAR HARIAN 20.5.2020 02.pdf | 2.76 MB | Adobe PDF | Lihat/buka |
Item di DSpace dilindungi oleh hak cipta, dengan semua hak dilindungi, kecuali dinyatakan sebaliknya.