
Sila gunakan pengecam ini untuk memetik atau memaut ke item ini:
https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/2538| Tajuk: | FIM2020 EXPECTED TO RECORD RM450 MIL WORTH OF POTENTIAL INVESTMENTS |
| Pengarang: | BERNAMA |
| Kata kunci: | THE EDGE MARKETS FIM2020 FRANCHIES INTERNATIONAL MALAYSIA 2020 POTENTIAL INVESTMENTS KPDNHEP |
| Tarikh diterbit: | 21-Jan-2020 |
| Penerbit: | THE EDGE MARKETS |
| Penerangan: | The Domestic Trade and Consumer Affairs Ministry targets RM450 million worth of potential investment value and more than 15,000 visitors for Franchise International Malaysia 2020 (FIM2020) and Networking Session to be held in April. |
| URI: | https://repositori.kpdnhep.gov.my/handle/123456789/2538 |
| Muncul dalam Koleksi: | KERATAN AKHBAR |
| Fail | Penerangan | Saiz | Format | |
|---|---|---|---|---|
| THE EDGE MARKETS 21 JANUARI 2020 02.pdf | 1.85 MB | Adobe PDF | Lihat/buka |
Item di DSpace dilindungi oleh hak cipta, dengan semua hak dilindungi, kecuali dinyatakan sebaliknya.