
Sila gunakan pengecam ini untuk memetik atau memaut ke item ini:
https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/2544| Tajuk: | NILAI JUALAN INDUSTRI FRANCAIS DIUNJUR MENINGKAT BERGANDA |
| Pengarang: | ALZAHRIN ALIAS |
| Kata kunci: | INDUSTRI FRANCAIS KDNKK DATUK ALEXANDER NANTA LINGGI KPDNHEP PELAN INDUK PEMBANGUNAN FRANCAIS NASIONAL (PIPFN) 2021-2025 |
| Tarikh diterbit: | 29-Jun-2020 |
| Penerbit: | BERITA HARIAN ONLINE |
| Penerangan: | Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP) mengunjurkan nilai jualan dan sumbangan industri francais kepada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) akan meningkat berganda pada 2025 berbanding 2019. |
| URI: | https://repositori.kpdnhep.gov.my/handle/123456789/2544 |
| Muncul dalam Koleksi: | KERATAN AKHBAR |
| Fail | Penerangan | Saiz | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BERITA HARIAN 30 JUN 2020 02.pdf | 3.01 MB | Adobe PDF | Lihat/buka |
Item di DSpace dilindungi oleh hak cipta, dengan semua hak dilindungi, kecuali dinyatakan sebaliknya.