Sila gunakan pengecam ini untuk memetik atau memaut ke item ini:
https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/2600
Tajuk: | MALAYSIANS SPEND 70% OF MONTHLY INCOME ON GOODS, HOUSING AND TRANSPORT: REPORT |
Pengarang: | BERNAMA |
Kata kunci: | THE SUN DAILY TAHUN 2019 DATUK SERI SAIFUDDIN NASUTION ISMAIL COST OF LIVING KPDNHEP |
Tarikh diterbit: | 9-Dis-2019 |
Penerbit: | THE SUN DAILY |
Penerangan: | Almost 70% of Malaysians’ monthly income are spent on goods, housing and transport, Domestic Trade and Consumer Affairs Minister Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail said. |
URI: | https://repositori.kpdnhep.gov.my/handle/123456789/2600 |
Muncul dalam Koleksi: | KERATAN AKHBAR |
Fail | Penerangan | Saiz | Format | |
---|---|---|---|---|
THE SUN 10.12.2019 02.pdf | 3.05 MB | Adobe PDF | Lihat/buka |
Item di DSpace dilindungi oleh hak cipta, dengan semua hak dilindungi, kecuali dinyatakan sebaliknya.