Sila gunakan pengecam ini untuk memetik atau memaut ke item ini:
https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/2685
Tajuk: | MINISTRY RECEIVES 1,569 COMPLAINTS, 8,643 ENQUIRIES DURING MCO |
Pengarang: | BERNAMA |
Kata kunci: | THE SUN DAILY TAHUN 2020 DATUK ALEXANDER NANTA LINGGI ESSENTIALS GOOD KPDNHEP COVID-19 |
Tarikh diterbit: | 18-Apr-2020 |
Penerbit: | THE SUN DAILY |
Penerangan: | The Ministry of Domestic Trade and Consumer Affairs (KPDNHEP) has received 1,569 complaints and 8,643 enquiries regarding the supply and sale prices of goods since the Movement Control Order (MCO) began on March 18. |
URI: | https://repositori.kpdnhep.gov.my/handle/123456789/2685 |
Muncul dalam Koleksi: | KERATAN AKHBAR |
Fail | Penerangan | Saiz | Format | |
---|---|---|---|---|
THE SUN 19.4.2020 02.pdf | 2.9 MB | Adobe PDF | Lihat/buka |
Item di DSpace dilindungi oleh hak cipta, dengan semua hak dilindungi, kecuali dinyatakan sebaliknya.