
Sila gunakan pengecam ini untuk memetik atau memaut ke item ini:
https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/2687| Tajuk: | KPDNHEP TAWAU SOLVES 82% OF CONSUMER COMPLAINTS THIS YEAR |
| Pengarang: | BERNAMA |
| Kata kunci: | THE SUN DAILY TAHUN 2019 CONSUMER COMPLAINTS KPDNHEP TAWAU DATUK IR AMRULLAH KAMAL |
| Tarikh diterbit: | 18-Dis-2019 |
| Penerbit: | THE SUN DAILY |
| Penerangan: | The Tawau office of the Ministry of Domestic Trade and Consumer Affairs (KPDNHEP) has solved 131 out of 159 consumer complaints this year, said its district enforcement chief, Aslani Dabi. |
| URI: | https://repositori.kpdnhep.gov.my/handle/123456789/2687 |
| Muncul dalam Koleksi: | KERATAN AKHBAR |
| Fail | Penerangan | Saiz | Format | |
|---|---|---|---|---|
| THE SUN 19.12.2019.pdf | 1.55 MB | Adobe PDF | Lihat/buka |
Item di DSpace dilindungi oleh hak cipta, dengan semua hak dilindungi, kecuali dinyatakan sebaliknya.