Sila gunakan pengecam ini untuk memetik atau memaut ke item ini:
https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/2800
Tajuk: | 12,917 INTELLECTUAL PROPERTY APPLICATIONS FILED BETWEEN JAN-MAY |
Pengarang: | LANDAU, ESTHER |
Kata kunci: | NEW STRAITS TIMES KPDNHEP INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF MALAYSIA (MyIPO) INTELLECTUAL PROPERTY INDUSTRIAL DESIGN TRADEMARK PATENT |
Tarikh diterbit: | 3-Jun-2020 |
Penerbit: | NEW STRAITS TIMES |
Penerangan: | Datuk Mohamad Alamin said MyIPO received a total of 3,759 online applications on its three intellectual property components. |
URI: | https://repositori.kpdnhep.gov.my/handle/123456789/2800 |
Muncul dalam Koleksi: | KERATAN AKHBAR |
Fail | Penerangan | Saiz | Format | |
---|---|---|---|---|
NEW STRAITS TIMES 4 JUN 2020 (KHAMIS).pdf | 4.37 MB | Adobe PDF | Lihat/buka |
Item di DSpace dilindungi oleh hak cipta, dengan semua hak dilindungi, kecuali dinyatakan sebaliknya.