Sila gunakan pengecam ini untuk memetik atau memaut ke item ini:
https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/2809
Tajuk: | LOT PASAR BORONG DIJUAL RM 1.3 JUTA |
Kata kunci: | BERITA HARIAN KPDNHEP SURUHANJAYA PERSAINGAN MALAYSIA (MYCC) PASARAN SEKTOR MAKANAN PASARAN IKAN PRODUK TEMPATAN |
Tarikh diterbit: | 7-Ogo-2019 |
Penerbit: | BERITA HARIAN |
Penerangan: | Laporan kajian pasaran sektor makanan MYCC mendedahkan pasaran ikan dikuasai kartel, kegiatan menyewa permit import (AP), jualan lot niaga pasar borong sehingga mencecah RM1.3 juta. |
URI: | https://repositori.kpdnhep.gov.my/handle/123456789/2809 |
Muncul dalam Koleksi: | KERATAN AKHBAR |
Fail | Penerangan | Saiz | Format | |
---|---|---|---|---|
BERITA HARIAN 7 OGOS 2019 (RABU) 01.pdf | 2.16 MB | Adobe PDF | Lihat/buka |
Item di DSpace dilindungi oleh hak cipta, dengan semua hak dilindungi, kecuali dinyatakan sebaliknya.