
Sila gunakan pengecam ini untuk memetik atau memaut ke item ini:
https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/2990| Tajuk: | KES PENIPUAN E-DAGANG SEMAKIN MENINGKAT |
| Pengarang: | KOSMO |
| Kata kunci: | KOSMO KPDNHEP PENIPUAN E-DAGANG E-DAGANG KENAIKAN HARGA MAKANAN DAN MINUMAN |
| Tarikh diterbit: | 16-Ogo-2019 |
| Penerbit: | KOSMO |
| Penerangan: | Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP) mengakui pihaknya menerima purata 2,500 aduan setiap bulan, dengan kira-kira 26 peratus daripada angka Julai 2019 terdiri daripada penipuan e-dagang. |
| URI: | https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/2990 |
| Muncul dalam Koleksi: | KERATAN AKHBAR |
| Fail | Penerangan | Saiz | Format | |
|---|---|---|---|---|
| KOSMO 16 OGOS 2019 (JUMAAT).pdf | 1.82 MB | Adobe PDF | Lihat/buka |
Item di DSpace dilindungi oleh hak cipta, dengan semua hak dilindungi, kecuali dinyatakan sebaliknya.